Die stabilisierende Wirkung von TSM - Kniebandagen
Flexionswinkel: | |
Translationsweg (y-Achse): | 30 mm |
Translationsgeschwindigkeit: | 10 mm/s |
Muskelsimulation: | ausgeschaltet |
Gesamttonus der Weichteile: | hart |
Flexionswinkel: | |
Winkelgeschw. Flexion: | |
Valgierender Winkel: | |
Muskelsimulation: | ausgeschaltet |
Grundtonus der Weichteile: | hart |
Ergebnis der Vergleichmessungen
Generell gilt:
1. Vordere Schublade
3. Ergebnisse (tabellarische Zusammenfassung)
Bestell.-Nr. | Bezeichnung | vordere Schublade | Vargus- / Valgus-Stab. | ||
Mx (Nm) | Fy (N) | varisier. | valgisier. | ||
3171 | Doppelgelenk-Stahlschiene | 34,0 | 83,0 | 4,0 | 5,5 |
3471 | 31,0 | 75,6 | 2,7 | 4,5 | |
3571 | 54,0 | 132,0 | 4,0 | 6,0 | |
3264 | Leichtmetall-Schiene m. Patellasehnenband | 49,0 | 119,5 | ||
3364 | 49,5 | 120,7 | 3,3 | 5,2 | |
3173-3 | 42,4 | 103,4 | 3,0 | 6,1 | |
3173-6 | 55,0 | 134,0 | |||
3173-3 | Doppelgelenk-Stahlschiene m. Patellasehnenband | 59,7 | 145,6 | ||
3173-6 | 66,5 | 162,0 | |||
| 53,0 | 129,3 | 23 | 3,0 | |
Rahmenorthese | 70,0 | 170,7 | 7,3 | 8,3 |
Mittelwerte aus jeweils 6 Einzelwerten pro Bandage / Orthese.
TSM Kniebandagen, 37 cm lang
blau: Best.-Nr. 3264
rot: Best.-Nr. 3471
hellblau: Best.-Nr. 3364
TSM Kniebandagen, 47 cm lang
blau: Best.-Nr. 3173-6 ohne PSB
rot: Best.-Nr. 3173-6 mit PSB
hellblau: Best.-Nr. 3173-3 mit PSB
TSM Kniebandage 37 cm lang
blau: Best.-Nr. 3364
rot: Best.-Nr. 3471
hellblau: Best.-Nr. 3571
TSM Kniebandage 47 cm lang
rot: Rahmenorthese, Best.-Nr. 3173-6 (Standard)