5. Die bei den TSM-Bandagen verwendeten Kaschierungen, d.h. Gewirke, enthalten keine sogenannten "Azofarbstoffe".
7. Der im Neuzustand der Bandagen ggf. vorhandene leichte "Nitrogeruch", bedingt durch den verwendeten Kleber, verschwindet nach mehrmaligem Waschen, so dass dann die Bandagen geruchsfrei sein sollten.
Bandagentyp | TSM - | TSM - | MSB - | Neopren- | Neopren- | Neopren- | Neopren- | Neopren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testextrakt | Wachstumshemmung % | |||||||
100,0 % v/v | 39 | 47 | 66 | 99 | 98 | 98 | 97 | 99 |
66,7 % v/v | 14 | 13 | 19 | 99 | 98 | 32 | 95 | 69 |
44,4 % v/v | 9 | 2 | 7 | 99 | 98 | 16 | 94 | 17 |
29,6 % v/v | 1 | 2 | 6 | 97 | 27 | 7 | 46 | 9 |
19,8 % v/v | 0 | 0 | 6 | 62 | 9 | 1 | 37 | 2 |
13,2 % v/v | 0 | 2 | 0 | 36 | 1 | 1 | 21 | 0 |
I. Begriffsbestimmung zelltoxisch (zytotoxisch)
Damit bilden eine Vielzahl von Wettbewerbsprodukten mit Ausnahme der Bandagen C und E, im Gegensatz zu den TSM-/MSB-Bandagen, ein potentielles Allergie- bzw. Gesundheitsrisiko.