Die stabilisierende Wirkung von TSM - Sprunggelenk-Bandagen
Ergebnisse der wesentlichsten Vergleichsmessungen:
1. Supination
Die TSM-Bandage Nr. 3381 hat beim gesunden Gelenk (P) mit 84 % ebenso wie die Vergleichsorthese A mit 81 % eine geringere Stabilisierungswirkung.
2. Plantarflexion
3. Ergebnisse (tabellarische Zusammenfassung)
Supination Probant P | Supination Probant F | Pronation Probant P | Pronation Probant F | |||||
Bandagen Bezeichnung | Grad/NM | % | Grad/NM | % | Grad/NM | % | Grad/NM | % |
ohne Bandage | 7,65 | 100 | 11,95 | 100 | 4,75 | 100 | 5,76 | 100 |
Nr. 3181 | 5,35 | 70 | 5,38 | 45 | 3,96 | 83 | 3,72 | 65 |
Nr. 3381 | 6,42 | 84 | 5,87 | 49 | 4,33 | 91 | 4,48 | 78 |
Orth. A | 6,19 | 81 | 7,40 | 62 | 4,43 | 93 | 5,30 | 92 |
Plantarflexion Probant P | Plantarflexion Probant F | Dorsalextension Probant P | Dorsalextension Probant F | |||||
Bandagen Bezeichnung | Grad/NM | % | Grad/NM | % | Grad/NM | % | Grad/NM | % |
ohne Bandage | 3,77 | 100 | 5,15 | 100 | 1,51 | 100 | 1,87 | 100 |
Nr. 3181 | 2,61 | 69 | 2,13 | 41 | 1,48 | 98 | 1,52 | 81 |
Nr. 3381 | 2,69 | 71 | 2,52 | 49 | 1,50 | 99 | 1,69 | 90 |
Orth. A | 2,55 | 67 | 2,68 | 52 | 1,63 | 108* | 1,56 | 83 |
* bedingt durch die relative Bewegung der Orthese zum Schuh
Supination / Pronation:
Plantaflexion / Dorsalextension:
Darstellung der Messungen an Sprunggelenkorthesen
Vergleichende Plattformauslenkung in Richtung Supination
- TSM Sprunggelenk-Bandage
- Vergleichs-Orthese A
- ohne Bandage
Vergleichende Plattformauslenkung in Richtung Plantarflexion
- TSM Sprunggelenk-Bandage
- Vergleichs-Orthese A
- ohne Bandage